No Translation
Главная
Основной сайт
Discord
Статистика игроков
Распределение рангов
Рейтинг игроков :: Централка
# Игрок Очки Звание К/Д Время игры
1 antik 4 683 1.77 775 Ч.
2 люблю соню 4 055 1.06 568 Ч.
3 bless''' 3 956 0.91 565 Ч.
4 energetic_time! 3 673 2.31 142 Ч.
5 smokestealth 3 393 2.11 100 Ч.
6 Sladkyi Son 3 251 1.69 148 Ч.
7 пиво 228 3 226 0.91 154 Ч.
8 DAYKIRI 3 186 1.25 350 Ч.
9 Жутик/3 3 182 1.15 508 Ч.
10 Миротворец 3 069 2.86 83 Ч.

2 913

Всего игроков

46

Игроков за 24 часа

30 472

Убийств в голову