No Translation
Главная
Основной сайт
Discord
Статистика игроков
Распределение рангов
Рейтинг игроков :: Централка
# Игрок Очки Звание К/Д Время игры
1 antik 4 534 1.76 740 Ч.
2 fukunaga 3 893 0.91 555 Ч.
3 спишь да 3 797 1.04 527 Ч.
4 energetic_time! 3 665 2.31 140 Ч.
5 smokestealth 3 393 2.11 100 Ч.
6 sosipisos 3 310 1.74 137 Ч.
7 пиво 228 3 226 0.91 154 Ч.
8 DAYKIRI 3 186 1.25 350 Ч.
9 Жутик/3 3 140 1.15 496 Ч.
10 Миротворец 3 069 2.86 81 Ч.

2 877

Всего игроков

79

Игроков за 24 часа

30 007

Убийств в голову