No Translation
Главная
Основной сайт
Discord
Статистика игроков
Распределение рангов
Рейтинг игроков :: Централка
# Игрок Очки Звание К/Д Время игры
1 лил ублюдок) 1 899 3.00 176 Ч.
2 weef4ck2much 1 683 3.32 349 Ч.
3 Winterskin 1 645 3.18 203 Ч.
4 Bazar 1 535 2.85 163 Ч.
5 Ragnar Lothbrok 1 511 2.49 215 Ч.
6 Wee1hink2much 1 501 2.11 166 Ч.
7 Пахын 1 494 2.33 49 Ч.
8 sapphire 1 470 2.83 124 Ч.
9 energetic_time! 1 387 2.83 47 Ч.
10 BiskelA 1 357 1.82 179 Ч.

4 810

Всего игроков

0

Игроков за 24 часа

18 311

Убийств в голову